Skambankt topper ukas liste med intet mindre enn to album! Skambankts selvtitulerte debutalbum, opprinnelig utgitt i 2004, er for første gang tilgjengelig på vinyl som separat utgivelse. Den har tidligere bare vært gitt ut som del av en limited edition 4LP boks i 2010. Utgis i to versjoner, svart og rød vinyl. Det samme gjelder Skambankts andre album Eliksir, opprinnelig utgitt i 2007. Den kommer også i to versjoner, svart og burgunder vinyl.
Ukas høyeste nyutgivelse er «Nothing Is The Ideal» av trioen All Them Witches fra Nashville.Sjekk ut vår anmeldelse av albumet.
Her er vinyllisten for uke 37:
P | SU | UPL | Artist | Title | Label | Peak |
1 | NEW | 1 | SKAMBANKT | SKAMBANKT | INDIE RECORDINGS | 1 |
2 | NEW | 1 | SKAMBANKT | ELIKSIR | INDIE RECORDINGS | 2 |
3 | 1 | 2 | MOTORPSYCHO | THE ALL IS ONE | RUNE GRAMMOFON | 1 |
4 | 15 | 2 | COLTER WALL | WESTERN SWING & WALTZES AND OTHER PUNCHY SONGS | LA HONDA RECORDS/THE ORCHARD | 4 |
5 | 9 | 5 | EMILIE NICOLAS | LET HER BREATHE | WARNER MUSIC GROUP | 1 |
6 | RE | 3 | FONTAINES D.C. | A HERO'S DEATH | PARTISAN RECORDS/PIAS/PLAYGROUND | 6 |
7 | 8 | 9 | BOB DYLAN | ROUGH AND ROWDY WAYS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 |
8 | RE | 22 | HARRY STYLES | FINE LINE | COLUMBIA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 |
9 | 2 | 2 | ULVER | FLOWERS OF EVIL | HOUSE OF MYTHOLOGY | 2 |
10 | RE | 24 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | ELEKTRA RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 7 |
11 | NEW | 1 | ALL THEM WITCHES | NOTHING AS THE IDEAL | NEW WEST RECORDS/PLAYGROUND | 11 |
12 | 10 | 5 | DEEP PURPLE | WHOOSH! | EAR MUSIC/PLAYGROUND | 1 |
13 | RE | 72 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | PINK FLOYD MUSIC LTD./WARNER MUSIC GROUP | 1 |
14 | 7 | 2 | JETHRO TULL | STORMWATCH 2 | PLG UK CATALOG/WARNER MUSIC GROUP | 7 |
15 | 4 | 2 | ROBYN | ROBYN | KONICHIWA RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 4 |
16 | RE | 10 | PINK FLOYD | ANIMALS | PARLOPHONE/WARNER MUSIC GROUP | 2 |
17 | NEW | 1 | THE ROLLING STONES | GOATS HEAD SOUP | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 17 |
18 | NEW | 1 | PINEAPPLE THIEF | VERSIONS OF THE TRUTH | KSCOPE/THE ORCHARD | 18 |
19 | 34 | 7 | KHRUANGBIN | MORDECHAI | DEAD OCEANS/PLAYGROUND | 1 |
20 | 23 | 25 | DAVID BOWIE | HUNKY DORY | PARLOPHONE RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 6 |
21 | NEW | 1 | ERLEND ROPSTAD | ALT SOM HAR HENDT | LATER GATOR RECORDS | 21 |
22 | 29 | 107 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN IV | ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 2 |
23 | RE | 8 | ARETHA FRANKLIN | GREATEST HITS | GLOBAL TELEVISION/WSM/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 13 |
24 | NEW | 1 | GRANT-LEE PHILLIPS | LIGHTNING, SHOW US YOUR STUFF | YEP ROC RECORDS/REDEYE DISTRIBUTION | 24 |
25 | 3 | 2 | DAVID BOWIE | TBC | PLG UK CATALOG/WARNER MUSIC GROUP | 3 |
26 | 14 | 2 | FAY WILDHAGEN | LEAVE ME TO THE MOON (LIVE IN OSLO) | WM NORWAY/WARNER MUSIC GROUP | 14 |
27 | 25 | 2 | SOLVEIG SLETTAHJELL | COME IN FROM THE RAIN | ACT MUSIC/KONTOR NEW MEDIA GMBH | 25 |
28 | RE | 3 | THE ROLLING STONES | STICKY FINGERS | POLYDOR RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 18 |
29 | 35 | 13 | THE BLACK KEYS | LET'S ROCK | NONESUCH/WARNER MUSIC GROUP | 1 |
30 | RE | 2 | IRON MAIDEN | BRAVE NEW WORLD | EMI RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 27 |
31 | RE | 3 | NIALL HORAN | HEARTBREAK WEATHER | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 24 |
32 | RE | 12 | IRON MAIDEN | SEVENTH SON OF A SEVENTH SON | PARLOPHONE RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 16 |
33 | RE | 17 | PINK FLOYD | PULSE (REMASTERED) | PARLAPHONE RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 1 |
34 | NEW | 1 | SILJE NERGAARD | PORT OF CALL | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 34 |
35 | NEW | 1 | FLEETWOOD MAC | TUSK (DELUXE) | RHINO/WARNER MUSIC GROUP | 35 |
36 | NEW | 1 | THE KINKS | ARTHUR OR THE DECLINE AND FALL OF THE BRITISH EMPIRE | SANCTURAY/INDIE DISTRIBUTION | 36 |
37 | NEW | 1 | STATUS QUO | MA KELLY'S GREASY SPOON | SANCTUARY B/PLAYGROUND | 37 |
38 | 19 | 2 | ROXY MUSIC | ROXY MUSIC | VIRGIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 19 |
39 | RE | 2 | PJ HARVEY | 4 TRACK DEMOS | ISLAND/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 |
40 | 32 | 3 | THE LEMON TWIGS | SONGS FOR THE GENERAL PUBLIC | 4AD/PLAYGROUND | 32 |
Vinyllista publiseres hver fredag på Musikknyheter.no i samarbeid med IFPI og Topplista. Se resten av salgslistene fra denne uka på topplista.no
Forklaringer:
P - Ukas plassering
SU - Sist uke
UPL - Uker på lista
Peak - Høyeste plassering