Foto: Solveig Wang
Ellen Andrea Wang sitt nye album «Closeness» topper ukas vinylliste.Med et sjangerkryssende uttrykk har hun utmerket seg som en oppfinnsom kunstner som blander stiler på enestående måter. Fra samarbeid med Sting, Manu Katché og Marilyn Mazur, til opptreden med spellemannsvinnende gruppe GURLS, til egne prosjekter som Pixel og Ellen Andrea Wang trio, dyrker Wang konsekvent smakfull jazz og pop på nye kreative måter. På Ellen Andrea Wangs tredje studioalbum, Closeness, finner vi Wang på kontrabass og vokal, det britiske stjerneskuddet Rob Luft på gitar og den svenske merriterte Jon Fält på trommer.
Wang har på dette albumet latt seg inspirere av den amerikanske bassisten Charlie Haden og skrevet ny musikk med utgangspunkt i estetikken og filosofien til Haden.
Ellers så ser vi at både Kiss-legenden Ace Frehley og norske Rymden er nykommere som ligger høyt på ukas liste.
Her er vinyllisten for uke 39:
P | SU | UPL | Artist | Title | Label | Peak |
1 | NEW | 1 | ELLEN ANDREA WANG, ROB LUFT, JON FÄLT | CLOSENESS | ROPEADOBE/VYDIA INC. | 1 |
2 | NEW | 1 | ACE FREHLEY | ORIGINS VOL.2 | EONE MUSIC/ENTERTAINMENT ONE US LP | 2 |
3 | 1 | 4 | MOTORPSYCHO | THE ALL IS ONE | RUNE GRAMMOFON | 1 |
4 | NEW | 1 | RYMDEN | SPACE SAILORS | JAZZLAND RECORDINGS/THE ORCHARD | 4 |
5 | 8 | 2 | MARILYN MANSON | WE ARE CHAOS | LOMA VISTA RECORDINGS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 |
6 | RE | 5 | JAGA JAZZIST | PYRAMID | BRAINFEEDER/PLAYGROUND | 4 |
7 | 7 | 7 | EMILIE NICOLAS | LET HER BREATHE | WARNER MUSIC GROUP | 1 |
8 | RE | 23 | HARRY STYLES | FINE LINE | COLUMBIA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 |
9 | 2 | 2 | PJ HARVEY | TO BRING YOU MY LOVE | ISLAND/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 2 |
10 | RE | 7 | TODD TERJE | IT'S ALBUM TIME | OLSEN RECORDS/PLAYGROUND | 10 |
11 | NEW | 1 | FLYING COLORS | THIRD STAGE: LIVE IN LONDON | ADA UK/Warner Music | 11 |
12 | RE | 2 | YELLO | POINT | POLYDOR/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 12 |
13 | 4 | 3 | SKAMBANKT | SKAMBANKT | INDIE RECORDINGS | 1 |
14 | 10 | 11 | BOB DYLAN | ROUGH AND ROWDY WAYS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 |
15 | NEW | 1 | DAVID BOWIE | YOUNG AMERICANS | PARLOPHONE /WARNER MUSIC GROUP | 15 |
16 | NEW | 1 | CAT STEVENS/YUSUF | TEA FOR THE TILLERMAN | ISLAND/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 16 |
17 | 3 | 2 | PJ HARVEY | TO BRING YOU MY LOVE - DEMOS | ISLAND/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 |
18 | 5 | 2 | RUN THE JEWELS | RTJ4 | BMG RIGHTS MANAGEMENT (US) LLC/WARNER MUSIC GROUP | 5 |
19 | 6 | 3 | SKAMBANKT | ELIKSIR | INDIE RECORDINGS | 2 |
20 | 20 | 4 | COLTER WALL | WESTERN SWING & WALTZES AND OTHER PUNCHY SONGS | LA HONDA RECORDS/THE ORCHARD | 4 |
21 | RE | 8 | PHOEBE BRIDGERS | PUNISHER | DEAD OCEANS/PLAYGROUND | 2 |
22 | RE | 4 | PJ HARVEY | DRY | TOO PURE RECORDS/PLAYGROUND | 2 |
23 | RE | 25 | QUEEN | GREATEST HITS II | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 |
24 | 23 | 4 | ULVER | FLOWERS OF EVIL | HOUSE OF MYTHOLOGY | 2 |
25 | 15 | 7 | DEEP PURPLE | WHOOSH! | EAR MUSIC/PLAYGROUND | 1 |
26 | 21 | 76 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 |
27 | RE | 20 | ARCTIC MONKEYS | AM | DOMINO/PLAYGROUND | 9 |
28 | RE | 28 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 |
29 | NEW | 1 | DEEP PURPLE | INFINITE | EAR MUSIC/PLAYGROUND | 29 |
30 | RE | 26 | LANA DEL REY | NORMAN FUCKING ROCKWELL! | POLYDOR RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 |
31 | NEW | 1 | ALICE COOPER | DRAGONTOWN | EAGLE ROCK/PLAYGROUND | 31 |
32 | NEW | 1 | EPHEMERA | SEASONS | EPHEMERA RECORDS/THE ORCHARD | 32 |
33 | NEW | 1 | ALICE COOPER | DIRTY DIAMONDS | NEW WEST/PIAS CINRAM/PLAYGROUND | 33 |
34 | NEW | 1 | FLEETWOOD MAC | THEN PLAY ON | WARNER BROS. RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 34 |
35 | NEW | 1 | PAUL SIMON | GRACELAND | COLUMBIA RECORDS/LEGACY/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 35 |
36 | 12 | 2 | EMINEM | MUSIC TO BE MURDERED BY | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 12 |
37 | RE | 3 | SOLVEIG SLETTAHJELL | COME IN FROM THE RAIN | ACT MUSIC/KONTOR NEW MEDIA GMBH | 25 |
38 | 18 | 52 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 |
39 | RE | 12 | CEZINANDO | ET GODT STUP I ET GRUNT VANN | 111KLUBB/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 |
40 | RE | 33 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA | ISLAND RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 |
Vinyllista publiseres hver fredag på Musikknyheter.no i samarbeid med IFPI og Topplista. Se resten av salgslistene fra denne uka på topplista.no
Forklaringer:
P - Ukas plassering
SU - Sist uke
UPL - Uker på lista
Peak - Høyeste plassering